<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>HANSER automotive: Nachrichten aus der Elektronik-Branche</title>
		<link>http://www.hanser-automotive.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>HANSER automotive: Nachrichten aus der Elektronik-Branche</title>
			<url>http://www.hanser-automotive.de/fileadmin/Templ_aes/rdf-logo_aes.gif</url>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kontaktloses Übertragersystem für 100W elektrische Leistung</title>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/no_cache/aktuell/article/kontaktloses-uebertragersystem-fuer-100w-elektrische-leistung.html</link>
			<description>Mit einem System aus der Inpud Familie (Induktive Power und Datenübertragung)  ergänzt Mesa Systemtechnik sein  Produktportfolio zur kontaktlosen Übertragung elektrischer Energie und Daten im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einem System aus der Inpud Familie (Induktive Power und Datenübertragung)  ergänzt Mesa Systemtechnik sein  Produktportfolio zur kontaktlosen Übertragung elektrischer Energie und Daten im...]]></content:encoded>
         			
			BAUELEMENTE / KOMPONENTEN
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:59:00 +0200</pubDate>
			<!-- ###NEWS_RSS2_ENCLOSURES### -->
		</item>
		
		<item>
			<title>Drehzahlsensoren aus dem Baukasten</title>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/no_cache/aktuell/article/baukasten-fuer-drehzahlsensoren-1.html</link>
			<description>Bei Cherry Industrial Solutions gibt es jetzt einen modularen Sensor-Baukasten für Drehzahlsensoren. Der Kunde kann aus mehreren vorgegebenen Konfigurationen auswählen, die dann umgesetzt werden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei Cherry Industrial Solutions gibt es jetzt einen modularen Sensor-Baukasten für Drehzahlsensoren. Der Kunde kann aus mehreren vorgegebenen Konfigurationen auswählen, die dann umgesetzt werden...]]></content:encoded>
         			
			MESS- & PRÜFTECHNIK
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:41:00 +0200</pubDate>
			<!-- ###NEWS_RSS2_ENCLOSURES### -->
		</item>
		
		<item>
			<title>Motion-Tracking-Baustein für 9 Achsen</title>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/no_cache/aktuell/article/9-achsiger-motion-tracking-baustein-1.html</link>
			<description>InvenSense  Anbieter von MotionTracking Bauelementen, kündigt die dritte Generation seines 9-Achsen MotionTracking-Bausteins an. Der MPU-9350, kombiniert einen Beschleunigungssensor, ein Gyroskop...</description>
			<content:encoded><![CDATA[InvenSense  Anbieter von MotionTracking Bauelementen, kündigt die dritte Generation seines 9-Achsen MotionTracking-Bausteins an. Der MPU-9350, kombiniert einen Beschleunigungssensor, ein Gyroskop...]]></content:encoded>
         			
			MESS- & PRÜFTECHNIK
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:33:00 +0200</pubDate>
			<!-- ###NEWS_RSS2_ENCLOSURES### -->
		</item>
		
		<item>
			<title>Fluke: Messgrößen drahtlos erfassen</title>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/no_cache/aktuell/article/drahtloses-messgeraet-von-fluke-1.html</link>
			<description>Das CNX3000 (Vertrieb: element14)  gehört zu den drahtlosen Diagnose-Messgeräten von Fluke, die eine gleichzeitige und ferngesteuerte Echtzeit-Darstellung von Messwerten von mehreren Modulen auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das CNX3000 (Vertrieb: element14)  gehört zu den drahtlosen Diagnose-Messgeräten von Fluke, die eine gleichzeitige und ferngesteuerte Echtzeit-Darstellung von Messwerten von mehreren Modulen auf...]]></content:encoded>
         			
			MESS- & PRÜFTECHNIK
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:19:00 +0200</pubDate>
			<!-- ###NEWS_RSS2_ENCLOSURES### -->
		</item>
		
		<item>
			<title>Sateliten-Navigation: Rauscharmer Verstärker von Infineon</title>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/no_cache/aktuell/article/rauscharmer-verstaerker-fuer-sateliten-navigations-anwendungen-1.html</link>
			<description>Infineon präsentiert mit dem BGA825L6S einen Low Noise Amplifier (LNA) für Global Navigation Satellite System-Applikationen (GNSS). Er bietet laut Hersteller eine niedrige Rauschzahl, hohe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Infineon präsentiert mit dem BGA825L6S einen Low Noise Amplifier (LNA) für Global Navigation Satellite System-Applikationen (GNSS). Er bietet laut Hersteller eine niedrige Rauschzahl, hohe...]]></content:encoded>
         			
			BAUELEMENTE / KOMPONENTEN
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:53:00 +0200</pubDate>
			<!-- ###NEWS_RSS2_ENCLOSURES### -->
		</item>
		
		<item>
			<title>NI-Software zum Datenloggen mit der NI-CompactDAQ-Plattform </title>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/no_cache/aktuell/article/ni-software-zum-datenloggen-mit-der-ni-compactdaq-plattform-1.html</link>
			<description>Chameleon for NI CompactDAQ ist ein Softwarepaket, das vom National Instruments Gold Alliance Partner PVI Systems entwickelt wurde und über das LabVIEW Tools Network verfügbar ist. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Chameleon for NI CompactDAQ ist ein Softwarepaket, das vom National Instruments Gold Alliance Partner PVI Systems entwickelt wurde und über das LabVIEW Tools Network verfügbar ist. ]]></content:encoded>
         			
			MESS- & PRÜFTECHNIK
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:02:00 +0200</pubDate>
			<!-- ###NEWS_RSS2_ENCLOSURES### -->
		</item>
		
		<item>
			<title>Rohde &amp; Schwarz: Jitteranalyse-Option für RTO-Oszilloskop</title>
			<link>http://www.hanser-automotive.de/no_cache/aktuell/article/jitteranalyse-option-fuer-rohde-schwarz-oszilloskop-1.html</link>
			<description>Jittermessungen sind ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung von Schaltungen mit seriellen High-Speed-Datenschnittstellen wie USB 2.0 oder HDMI. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jittermessungen sind ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung von Schaltungen mit seriellen High-Speed-Datenschnittstellen wie USB 2.0 oder HDMI. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die...]]></content:encoded>
         			
			MESS- & PRÜFTECHNIK
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:05:00 +0200</pubDate>
			<!-- ###NEWS_RSS2_ENCLOSURES### -->
		</item>
		
	</channel>
</rss>